El oficialismo se impuso en la comuna sancarlina con el 44.78%. Con el 100% de las mesas escrutadas, el Frente Cambia Mendoza superó a su primer opositor con 18 puntos arriba.
Cambia Mendoza obtuvo el 44,78% del 100% de las mesas escrutadas, su sucesor, Somos Mendoza obtuvo el 26,16% del total de la votación.
Los resultados
CAMBIEMOS | 8.986 | 44,78% |
SOMOS MENDOZA | 5.249 | 26,16% |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 2.973 | 14,82% |
INTRANSIGENTE | 2.858 | 14,24% |
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE ESCRUTADO
Total votantes | 21.117 | |
Votos afirmativos | 20.066 | 95,02% |
Votos en blanco | 553 | 2,62% |
Votos nulos | 452 | 2,14% |
Votos recurridos, impugnados y comando | 46 | 0,22% |
Comentarios
comentarios
Leave a Comment